Magiestufen und Sphären
Ausklappbare Übersicht nach Magiestufe, Sphäre und Fähigkeit. Variable Einträge werden getrennt angezeigt und nicht als Sphäre gezählt.
386Fähigkeiten gesamt
11Magiestufen
8Sphären
20Variable Fähigkeiten
Magiestufe 1 113 Fähigkeiten7 variabel
Feuer 11 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anführen | 1 | — | — | — | 102 | Divine |
| Erstschlag | 1 | — | — | — | 118 | Divine |
| Feuer-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 180 | Divine |
| Feuermagie | 2 | — | — | Inferno | 198 | Divine |
| Feuerstarter | 1 | — | — | — | 120 | Divine |
| Froschsprung | 1 | — | — | — | 121 | Divine |
| Geschicklichkeit | 3 | — | — | — | 126 | Divine |
| Großer Typ mit langer Waffe | 2 | — | — | — | 128 | Divine |
| Holzfäller | 2 | — | — | — | 130 | Divine |
| Klingenmeister | 2 | — | — | — | 137 | Divine |
| Licht | 2 | — | — | — | 141 | Divine |
Wasser 15 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akrobatik verstärken | 1 | — | — | — | 102 | Divine |
| Charisma | 3 | — | — | — | 115 | Divine |
| Etikette verstärken | 1 | — | — | — | 118 | Divine |
| Frost-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 182 | Divine |
| Frostmagie | 2 | — | — | Eiszeit | 200 | Divine |
| Hellsehen | 1 | — | — | — | 129 | Divine |
| Kapitän | 2 | — | — | — | 215 | Die fünf Städte |
| Lucky Me | 4 | — | — | — | 142 | Divine |
| Magisches Schlösser öffnen | 1 | — | — | — | 146 | Divine |
| Martial Art | 2 | — | — | — | 155 | Divine |
| Nullfeld | 3 | — | — | — | 161 | Divine |
| Peitsche | 2 | — | — | — | 163 | Divine |
| Pfütze vertiefen | 1 | — | — | — | 164 | Divine |
| Starrsinn | 1 | — | — | Stählerner Blick | 213 | Divine |
| Wasser beherrschen | 1 | — | — | — | 230 | Divine |
Erde 14 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armbrustschütze | 2 | — | — | — | 104 | Divine |
| Athletik verstärken | 1 | — | — | — | 108 | Divine |
| Erd-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 178 | Divine |
| Erdmagie | 2 | — | — | Meteor | 196 | Divine |
| Geist | 1 | — | — | — | 122 | Divine |
| Holzformen | 1 | Körper | — | Erdformen | 130 | Divine |
| Klebriger Speichel | 2 | — | — | — | 135 | Divine |
| Klettern verstärken | 1 | — | — | — | 137 | Divine |
| Magnetismus | 2 | — | — | Mobiles MRT | 147 | Divine |
| Meister der stumpfen Waffen | 2 | — | — | — | 158 | Divine |
| Schildschlag | 1 | — | — | — | 172 | Divine |
| Standhaftigkeit verstärken | 1 | — | — | — | 213 | Divine |
| Weg der Spinne | 2 | — | — | — | 230 | Divine |
| Willenskraft | 3 | — | — | — | 232 | Divine |
Luft 15 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablenkung | 1 | — | — | — | 101 | Divine |
| Ausweichen | 1 | — | — | Manövrieren | 108 | Divine |
| Ballade | 2 | — | — | — | 109 | Divine |
| Fahrkünstler | 1 | — | — | — | 118 | Divine |
| Fang mich doch! | 2 | — | — | — | 119 | Divine |
| Farbanpassung | 1 | — | — | — | 120 | Divine |
| Illusionist | 2 | — | — | Wahrer Illusionist | 132 | Divine |
| Luft-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 191 | Divine |
| Luftmagie | 2 | — | — | Gewitter | 208 | Divine |
| Piketier | 2 | — | — | — | 164 | Divine |
| Projektile rufen | 1 | — | — | — | 166 | Divine |
| Stille | 2 | — | — | — | 213 | Divine |
| Stoß | 2 | — | — | — | 215 | Divine |
| Windmeister | 2 | — | — | — | 213 | Die fünf Städte |
| Wurfwaffenmeister | 2 | — | — | — | 233 | Divine |
Leben 13 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrichten | 1 | — | — | — | 101 | Divine |
| Bestienmeister | 2 | Wasser | — | Das Tier in dir | 111 | Divine |
| Fremdsprachen | 1 | — | — | — | 121 | Divine |
| Geisttier-Begleiter | 2 | — | — | — | 123 | Divine |
| Konstitution | 3 | — | — | — | 138 | Divine |
| Lebens-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 189 | Divine |
| Lebensmagie | 2 | — | — | Jungbrunnen | 206 | Divine |
| Lügen sehen | 1 | — | — | — | 143 | Divine |
| Magisches Spurenlesen | 1 | — | — | — | 146 | Divine |
| Manipulation des Geistes | 2 | — | — | Macht aus der Ferne | 152 | Divine |
| Sehnsüchte erkennen | 1 | — | — | — | 173 | Divine |
| Telepathie | 2 | — | — | Schwarmintelligenz | 219 | Divine |
| Verführung | 2 | — | — | — | 222 | Divine |
Tod 11 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausflüchte verstärken | 1 | — | — | — | 108 | Divine |
| Leichen beleben | 1 | Leben | — | Zombies Beleben | 140 | Divine |
| Meister der kurzen Klingen | 2 | — | — | — | 156 | Divine |
| Schatten | 2 | — | — | — | 171 | Divine |
| Spott | 1 | — | — | — | 212 | Divine |
| Todesmagie | 2 | — | — | Land des Todes | 210 | Divine |
| Tödliche-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 193 | Divine |
| Vampirgriff | 1 | — | — | Vampirzauber | 221 | Divine |
| Verspotten | 2 | — | — | — | 224 | Divine |
| Wahnwitzbeschwörung | 3 | — | — | — | 226 | Divine |
| Zäh | 1 | — | — | — | 235 | Divine |
Körper 13 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artefakt erstellen | 2 | Geist | — | Artefaktkreatur beleben | 106 | Divine |
| Chi | 3 | — | — | — | 116 | Divine |
| Kartefaktmagie | 3 | — | — | Kartefakte Erschaffen | 15 | Level UP! |
| Körper-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 186 | Divine |
| Körpermagie | 2 | — | — | Erdbeben | 204 | Divine |
| Leben | 1 | — | — | — | 140 | Divine |
| Magisches Lernen | 1 | — | — | — | 145 | Divine |
| Magisches Rüstungsschmieden oder Waffenschmieden | 2 | — | — | — | 16 | Level UP! |
| Manipulation der Schwerkraft | 2 | — | — | — | 149 | Divine |
| Monkey King | 2 | — | — | — | 160 | Divine |
| Selbstschutz | 2 | — | — | — | 173 | Divine |
| Sphärenherrschaft | 3 | — | — | — | 175 | Divine |
| Stärke | 3 | — | — | — | 216 | Divine |
Geist 14 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspektzauberei | 2 | Sphäre nach Wahl | — | — | 107 | Divine |
| Bogenschütze | 2 | — | — | — | 114 | Divine |
| Gefahrensinn | 1 | — | — | — | 122 | Divine |
| Geist-Kampfkunst | 3 | — | — | — | 184 | Divine |
| Geisterrufer | 2 | Leben | — | — | 218 | Die fünf Städte |
| Geistmagie | 2 | — | — | Weltenwandel | 202 | Divine |
| Illusionsmagie | 3 | — | — | — | 134 | Divine |
| Kartefaktkunde | 1 | — | — | — | 14 | Level UP! |
| Kunst verstärken | 1 | — | — | — | 139 | Divine |
| Magische Maske | 2 | — | — | — | 144 | Divine |
| Mit der Macht der Absicht | 2 | gewählte Sphären | — | — | 159 | Divine |
| Raumverschiebung | 2 | — | — | Überheblichkeit | 167 | Divine |
| Wahrnehmung | 3 | — | — | — | 229 | Divine |
| Zauberei | 3 | — | — | — | 234 | Divine |
Variable Fähigkeiten 7 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antimagie | 1 | Geist oder Körper | — | Magie neutralisieren | 103 | Divine |
| Gefühllose Magie | 1 | - | — | — | 12 | Level UP! |
| Glück | 2 | Alle | — | — | 127 | Divine |
| Pech | 2 | Alle | — | — | 162 | Divine |
| Ritualmagie | 1 | Alle | — | — | 17 | Level UP! |
| Roadrunner | 2 | Wasser | — | — | 170 | Divine |
| Tarnung | 2 | Luft | — | — | 218 | Divine |
Magiestufe 2 45 Fähigkeiten2 variabel
Feuer 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutrausch | 3 | Leben | — | — | 242 | Divine |
| Kinetische Aufladung | 2 | — | — | — | 251 | Divine |
| Laser | 2 | — | — | — | 20 | Level UP! |
| Mut | 2 | — | — | — | 260 | Divine |
| Praise the Sun | 1 | — | — | — | 263 | Divine |
| Wunden ausbrennen | 1 | — | — | — | 273 | Divine |
Wasser 5 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutwaffe | 2 | Körper | — | — | 243 | Divine |
| Die blaue Macht | 2 | Geist | — | — | 244 | Divine |
| Glatteis | 1 | — | — | — | 247 | Divine |
| Mimikry | 1 | — | — | — | 258 | Divine |
| Winterschlaf | 2 | Leben | — | — | 273 | Divine |
Erde 5 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Läuterung | 2 | — | — | — | 253 | Divine |
| Natürliche Panzerung | 2 | Körper | — | — | 261 | Divine |
| Regenerative Konzentration | 1 | — | — | — | 264 | Divine |
| Reise durch die Erde | 2 | Körper | — | — | 264 | Divine |
| Willensstärke | 1 | — | — | — | 272 | Divine |
Luft 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlerauge | 1 | — | — | — | 237 | Divine |
| Anti-Gravitation | 2 | — | — | — | 239 | Divine |
| Harmlos | 2 | — | — | — | 248 | Divine |
| Hellhören | 1 | — | — | — | 250 | Divine |
| Mit Blackjack und Nutten | 1 | — | — | — | 259 | Divine |
| Tot stellen | 2 | — | — | — | 269 | Divine |
Leben 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albträume erkennen | 1 | — | — | Erschreckende Illusion | 237 | Divine |
| Ausstrahlung | 2 | — | — | — | 241 | Divine |
| Heilen | 2 | — | — | — | 249 | Divine |
| Kunstreiten verstärken | 1 | — | — | — | 252 | Divine |
| Tierische Sinne | 2 | — | — | — | 266 | Divine |
| Tierkunde | 2 | Geist | — | — | 267 | Divine |
Tod 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augenblick des Todes | 1 | — | — | Stimme des Todes | 240 | Divine |
| Bannen | 2 | — | — | — | 241 | Divine |
| Magie-Vampir | 2 | — | — | — | 256 | Divine |
| Praise the Moon | 1 | — | — | — | 263 | Divine |
| Unheimliche Clownskatze | 1 | Leben | — | — | 24 | Level UP! |
| Zombies Beleben | 1 | Leben | Leichen beleben | Wiedergänger beleben | 274 | Divine |
Körper 5 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemie | 2 | — | — | — | 237 | Divine |
| Gedanken verbergen | 1 | — | — | — | 246 | Divine |
| Mit Klauen und Zähnen - Light | 1 | — | — | — | 21 | Level UP! |
| Transformationsmagie | 3 | Wasser oder Erde | — | — | 22 | Level UP! |
| Zweite Haut | 2 | — | — | — | 275 | Divine |
Geist 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geplante Zukunft | 1 | — | — | Orakel | 246 | Divine |
| Logik | 1 | — | — | — | 253 | Divine |
| Magie erkennen | 2 | — | — | — | 255 | Divine |
| Vergangenheitssicht | 1 | — | — | — | 272 | Divine |
Variable Fähigkeiten 2 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaube | 2 | — | Charisma | — | 247 | Divine |
| Mit Klauen und Zähnen | 2 | Sphäre nach Wahl | — | — | 259 | Divine |
Magiestufe 3 52 Fähigkeiten3 variabel
Feuer 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuer beherrschen | 1 | — | — | — | 290 | Divine |
| Gefühle verstärken | 2 | Leben | — | Gefühle intensivieren | 292 | Divine |
| Strahlungsschlag | 2 | Tod | — | — | 321 | Divine |
| Zorn | 1 | — | — | — | 339 | Divine |
Wasser 5 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressiver Schub | 1 | — | — | — | 278 | Divine |
| Durch Wände gehen | 1 | — | — | — | 283 | Divine |
| Fähigkeit leihen | 1 | Geist | — | — | 26 | Level UP! |
| Gliedmaßen verlängern | 2 | — | — | — | 295 | Divine |
| Redundanz | 2 | — | — | — | 312 | Divine |
Erde 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefühlskälte | 2 | — | — | — | 293 | Divine |
| Haltung | 2 | — | — | — | 298 | Divine |
| Nahrung erschaffen | 2 | — | — | — | 304 | Divine |
| Panzerungsschub | 1 | — | — | — | 309 | Divine |
| Pflanzenkunde | 2 | — | — | — | 309 | Divine |
| Starker Geist | 2 | — | — | — | 320 | Divine |
Luft 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie erzeugen | 2 | — | — | — | 288 | Divine |
| Klingentanz | 1 | — | — | — | 27 | Level UP! |
| Kriegsschrei | 2 | — | — | — | 300 | Divine |
| Spürsinn | 1 | — | — | — | 319 | Divine |
| Vernetzung | 2 | Leben | — | — | 328 | Divine |
| Wandeln | 2 | — | — | — | 332 | Divine |
Leben 7 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entgiften | 1 | — | — | — | 290 | Divine |
| Schlumpfen | 2 | — | — | — | 314 | Divine |
| Schnellheilung | 1 | — | — | — | 314 | Divine |
| Somatische Heilung | 2 | Wasser | — | — | 317 | Divine |
| Symbiont | 2 | — | — | — | 27 | Level UP! |
| Wachstum | 2 | — | — | — | 332 | Divine |
| Werwandeln | 3 | Körper | Bestienformen auf Rang 20 | — | 336 | Divine |
Tod 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluch | 2 | — | — | Verbesserter Fluch | 291 | Divine |
| Freundschaftsbund | 1 | — | — | — | 291 | Divine |
| Furcht | 2 | — | — | — | 292 | Divine |
| Grausame Heilung | 2 | Leben | — | — | 26 | Level UP! |
| Schaden Schub | 1 | — | — | — | 312 | Divine |
| Todesvision | 2 | — | — | — | 321 | Divine |
Körper 7 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artefaktkreatur Beleben | 2 | Leben | Artefakt erstellen | Artefaktkreatur Programmieren | 279 | Divine |
| Haarkontrolle | 2 | — | — | — | 297 | Divine |
| Lebensschub | 1 | — | — | — | 301 | Divine |
| Leichenkunde | 2 | Wasser | — | — | 301 | Divine |
| Omamori | 2 | — | — | — | 306 | Divine |
| Ushabti | 2 | — | — | — | 323 | Divine |
| Verzaubern | 2 | Sphäre nach Wahl | — | — | 30 | Level UP! |
Geist 8 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außerweltlicher Helfer | 2 | — | — | — | 280 | Divine |
| Geistreiche Konversation | 1 | — | — | — | 295 | Divine |
| Schlaf | 2 | — | — | Ewiger Traum | 313 | Divine |
| Sensing | 2 | Feuer | — | — | 315 | Divine |
| Sphärenkunde | 1 | — | — | — | 318 | Divine |
| Totales Gedächtnis | 1 | — | — | — | 322 | Divine |
| Verwirrter Geist | 3 | Tod | — | Amokwelle | 329 | Divine |
| Wege finden | 2 | — | — | — | 334 | Divine |
Variable Fähigkeiten 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementar-Aura | 2 | Sphäre nach Wahl | — | — | 284 | Divine |
| Elementarwiderstand | 2 | Sphäre nach Wahl | — | Meister der Elemente | 287 | Divine |
| Sphärenschild | 2 | Körper | — | — | 319 | Divine |
Magiestufe 4 35 Fähigkeiten1 variabel
Feuer 2 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutvertrag | 3 | Leben | — | — | 347 | Divine |
| Schmerz | 3 | — | — | — | 369 | Divine |
Wasser 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kooperation | 1 | — | — | — | 359 | Divine |
| Kraftfeld | 2 | Leben | — | — | 34 | Level UP! |
| Regen rufen | 1 | Luft | — | — | 367 | Divine |
| Teleport | 2 | — | — | Andere Teleportieren | 374 | Divine |
Erde 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geist stärken | 1 | — | — | — | 356 | Divine |
| Giftiger Speichel | 2 | — | — | — | 357 | Divine |
| Unbeweglicher Gegenstand | 1 | Körper | — | — | 375 | Divine |
Luft 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmloses Treiben | 2 | — | — | Unsichtbare Gegenwart | 358 | Divine |
| Kraft der Schreie | 2 | — | — | — | 362 | Divine |
| Spiegelkraft | 2 | Wasser | — | — | 372 | Divine |
Leben 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begierden wecken | 2 | Feuer | — | — | 342 | Divine |
| Biokontrolle | 2 | — | — | — | 343 | Divine |
| Blutmagie | 3 | Geist | — | Dagons Ruf | 345 | Divine |
| Gefühlssteuerung | 2 | Tod | — | — | 354 | Divine |
| Regeneration | 2 | — | — | Reinigung des gesalbten Leibes | 367 | Divine |
| Schatten beleben | 2 | — | — | — | 368 | Divine |
Tod 8 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erschreckende Illusion | 3 | Geist | Albträume erkennen | Tödliche Illusion | 349 | Divine |
| Kraft der Entropie | 2 | — | — | — | 360 | Divine |
| Schattententakel | 4 | Körper | — | — | 35 | Level UP! |
| Stimme des Todes | 2 | — | Augenblick des Todes | — | 374 | Divine |
| Vampirattacke | 2 | Leben | — | — | 375 | Divine |
| Vampirzauber | 2 | — | Vampirgriff | Umfangreicher-Vampirzauber | 376 | Divine |
| Voodoo | 2 | Körper | — | — | 377 | Divine |
| Zähigkeit Stärken | 2 | — | — | — | 380 | Divine |
Körper 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blutopfer | 1 | — | — | — | 33 | Level UP! |
| Fleisch-Formen | 3 | Wasser | — | Fleischgestalt und Sicht des Fleischformers | 350 | Divine |
| Kartefakt erschaffen | 2 | — | — | — | 33 | Level UP! |
| Leben stärken | 1 | — | — | — | 364 | Divine |
Geist 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artefaktkreatur Programmieren | 1 | — | Artefaktkreatur Beleben | Verrückte Wissenschaft | 341 | Divine |
| Portal | 3 | Körper | — | — | 365 | Divine |
| Sparsamkeit | 2 | — | — | — | 369 | Divine |
| Sphären Gespür | 1 | — | — | Sphären ändern | 371 | Divine |
Variable Fähigkeiten 1 Fähigkeit
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementarkraft | 3 | Variabel | — | — | 348 | Divine |
Magiestufe 5 34 Fähigkeiten3 variabel
Feuer 2 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenzorn | 2 | — | — | — | 46 | Level UP! |
| Strahlungszauber | 2 | Tod | — | — | 60 | Level UP! |
Wasser 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manövrieren | 1 | — | Ausweichen auf Rang 10 | Umlenken | 48 | Level UP! |
| Objekt transmogrifikation | 1 | — | — | — | 49 | Level UP! |
| Schattenkörper | 3 | Tod | — | — | 53 | Level UP! |
Erde 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berührung des Skorpions | 3 | Leben | — | Blutlache | 38 | Level UP! |
| Erdformen | 1 | Körper | Holzformen auf Rang 10 | Felsformen | 42 | Level UP! |
| Mystische Schwachstelle erkennen | 1 | — | — | — | 49 | Level UP! |
| Stählerner Blick | 1 | — | Starrsinn auf Rang 10 | Letztes Wort | 59 | Level UP! |
Luft 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berühmtheit | 4 | Leben | — | — | 37 | Level UP! |
| Fremde Augen | 2 | Leben | — | — | 44 | Level UP! |
| Sturm rufen | 2 | Feuer | Regen rufen | Wetterkontrolle | 60 | Level UP! |
Leben 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berührung der Mutter | 2 | Körper | — | — | 37 | Level UP! |
| Fleischgestalt | 2 | Wasser | Fleisch-Formen auf Rang 10 | — | 43 | Level UP! |
| Gefühle intensivieren | 1 | Tod | Gefühle verstärken auf Rang 10 | Massenbeeinflussung | 45 | Level UP! |
| Organische Verschmelzung | 2 | Körper | — | Anorganische Verschmelzung | 51 | Level UP! |
| Reinigung des gesalbten Leibes | 3 | — | Regeneration auf Rang 10 | — | 52 | Level UP! |
| Wiederbeleben | 2 | — | — | Meisterliches Wiederbeleben | 63 | Level UP! |
Tod 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geistersklave | 2 | — | — | — | 220 | Die fünf Städte |
| Kettenpeitsche | 1 | — | — | — | 47 | Level UP! |
| Schicksalsblick | 1 | — | — | — | 56 | Level UP! |
| Wiedergänger beleben | 2 | Leben | Zombies Beleben | Fleischgolem | 64 | Level UP! |
Körper 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenstärke | 2 | — | — | — | 45 | Level UP! |
| Magie neutralisieren | 1 | — | Antimagie auf Rang 10 | Magie spiegeln | 48 | Level UP! |
| Physische Schwachstelle erkennen | 1 | — | — | — | 51 | Level UP! |
| Schmerzwoge | 2 | Tod | — | — | 56 | Level UP! |
| Selber machen lassen | 2 | Geist | — | — | 57 | Level UP! |
| Symbol der Reinheit | 2 | Geist | — | — | 61 | Level UP! |
Geist 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orakel | 1 | — | Geplante Zukunft | — | 50 | Level UP! |
| Welle des Friedens | 3 | Leben | — | — | 63 | Level UP! |
| Zeitgespür | 5 | — | — | Zeit anhalten | 64 | Level UP! |
Variable Fähigkeiten 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementarwand | 2 | Sphäre nach Wahl + Körper | — | — | 41 | Level UP! |
| Sphärenkontrolle | 3 | - | — | — | 58 | Level UP! |
| Wahre Macht | 4 | - | — | — | 61 | Level UP! |
Magiestufe 6 25 Fähigkeiten0 variabel
Feuer 1 Fähigkeit
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blitzschlag | 5 | — | — | — | 69 | Level UP! |
Wasser 4 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Teleportieren | 2 | — | Teleport auf Rang 10 | Meisterliches Teleportieren | 67 | Level UP! |
| Letztes Wort | 1 | — | Stählerner Blick auf Rang 10 | — | 77 | Level UP! |
| Seelenraub | 2 | Geist | — | — | 80 | Level UP! |
| Verwerfung | 5 | Erde | Vulkanausbruch auf Rang 10 | — | 85 | Level UP! |
Erde 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anorganische Verschmelzung | 2 | Körper | Organische Verschmelzung | Große Verschmelzung | 68 | Level UP! |
| Felsformen | 1 | Körper | Erdformen auf Rang 10 | Metallformen | 74 | Level UP! |
| Steinblick | 5 | Tod | — | — | 82 | Level UP! |
Luft 2 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fliegen | 4 | — | — | — | 76 | Level UP! |
| Unsichtbare Gegenwart | 3 | Leben | Harmloses Treiben auf Rang 10 | — | 85 | Level UP! |
Leben 6 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Tier in dir | 1 | Körper | Bestienmeister auf Rang 15 | — | 70 | Level UP! |
| Eingepflanzte Meinung | 2 | Tod | — | — | 70 | Level UP! |
| Erlösung | 1 | Tod | — | — | 71 | Level UP! |
| Fleischgolem | 3 | Tod | Wiedergänger beleben | Skelett-Heer | 75 | Level UP! |
| Meisterliches Wiederbeleben | 4 | — | Wiederbeleben auf Rang 10 | — | 78 | Level UP! |
| Pestilenz | 4 | Tod | — | — | 78 | Level UP! |
Tod 3 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoaggression | 2 | — | — | — | 68 | Level UP! |
| Häutergriff | 2 | — | — | Häuten | 76 | Level UP! |
| Umlenken | 1 | — | Manövrieren auf Rang 10 | — | 84 | Level UP! |
Körper 2 Fähigkeiten
| Name | Wertigkeit | Sekundärsphären | Benötigt | Ermöglicht | Seite | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erschaffung | 2 | — | — | — | 71 | Level UP! |
